項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲啪啪AV无码片小说 | 绝伦の上司に一晚人妻 | 国产精品欧美激情第一页 | 人与动物的交配 | 丰满雪白的教师bd电影 | 中国丰满人妻VIDEOSHD |
会理县 | 泰州市 | 清河县 | 永善县 | 耒阳市 | 嫩江县 |
韩城市 | 澄城县 | 福安市 | 安新县 | 灵川县 | 邻水 |
彰化县 | 同心县 | 乡宁县 | 丹巴县 | 丰县 | 宜昌市 |